Adecuado para soldadura de electrodos BAS y RUT.
La corriente de arranque de arco caliente disfruta de un ajuste continuo y una tasa de éxito de arranque de arco del 100 %.
La fuerza del arco continuamente ajustable en el modo MMA proporciona efectos de arco antiadherente e ininterrumpido y garantiza un arco estable para soldadura con cables largos.
La corriente y el voltaje disfrutan de pantalla digital.
Control remoto con cable y control inalámbrico opcional
ARC315 | ARC400 | ARC500 | ARC630 | ARCO1000 | ARC1250 | |||
Tensión/frecuencia de entrada nominal (V/Hz) | Trifásico, CA 380 V ± 10 %, 50/60 Hz | |||||||
Capacidad de entrada nominal (KVA) | 13.6 | 18.7 | 24.6 | 34.2 | 54.6 | 66.5 | ||
Corriente de entrada nominal (A) | 20.7 | 28.4 | 37.4 | 52 | 83 | 101 | ||
Ciclo de trabajo (40̊C) | 60%@315A | 60%@400A | 60%@500A | 100%@630A | 100%@1000A | 100%@1250A | ||
OCV (V) | 68 | 68 | 83 | 96 | 82 | 90 | ||
Rango de corriente de salida (A) | 20-315 | 20-400 | 20-500 | 50-630 | 60-1000 | 60-1250 | ||
Eficiencia | 89% | |||||||
clase de protección | IP23 | IP21S | ||||||
Clase de aislamiento | H | |||||||
Dimensión (mm) | 660*320*560 | 660*320*560 | 660*320*560 | 660*320*560 | 767*352*757 | 767*352*802 | ||
Peso (kg/libra) | 43 /95 | 43 /95 | 50 /110.4 | 58 /128.1 | 95/209.8 | 100/220.9 |
Puede contactarnos completando la información a continuación, el asesor de servicio oficial se comunicará con usted dentro de las 12 horas, por favor mantenga el teléfono abierto. Si tienes alguna duda o sugerencia, por favor rellena el siguiente formulario, KEYONE te atenderá de todo corazón.
Proporcionar consultas técnicas sobre tecnología de soldadura y corte, configuración mecánica, etc.
Ver Más