Máquina TIG digital portátil AC/DC, tecnología inverter de alta eficiencia.
Perfecta calidad de soldadura en materiales sensibles al calor y aluminio.
Onda de CA controlada, incluido el equilibrio y la frecuencia de CA
Onda de pulso totalmente controlada, incluido el ciclo de trabajo del pulso, la corriente base y la frecuencia del pulso de alta velocidad.
Parámetros multicontrolables, como pregas, postgas, pendiente ascendente y descendente, corriente inicial y corriente final.
ATIG210PAC | ||
Tensión/frecuencia de entrada nominal (V/Hz) | Monofásico, 230 V CA ±10 %, 50/60 Hz | |
Capacidad de entrada nominal (KVA) | 5.7 | |
Corriente de entrada nominal (A) | 25 | |
Ciclo de trabajo (40 ℃) | 35%@210A | |
OCV (V) | 60 | |
BIEN | Rango de corriente de salida (A) | 10-170 |
Fuerza del arco (A) | 0-100 | |
Arranque en caliente (A) | 0-100 | |
TIG | Corriente de salida (A) | 3-210 |
Pre-gas /post-gas (es) | 0,1-9,99/0,1-60 | |
Corriente inicial/final (A) | 3-210 /3-210 | |
Tiempo de subida/bajada de pendiente (s) | 0-10 /0-15 | |
Corriente pico (A) | 3-210 | |
Corriente básica (A) | 3-210 | |
Frecuencia de pulso (Hz) | DE: 0,2-500/CA: 0,2-20 | |
Ciclo de trabajo de pulso | 5-95% | |
Frecuencia CA (Hz) | 10-250 | |
equilibrio de CA | -40%±40% | |
Modo de disparo | 2 /4T, Spot, Repetir | |
Método de ignición por arco | AF/Elevación | |
clase de protección | IP23S | |
Clase de aislamiento | F | |
Dimensión (mm) | 430*160*300 | |
Peso (kg/libra) | 11,5/25,2 |
Puede contactarnos completando la información a continuación, el asesor de servicio oficial se comunicará con usted dentro de las 12 horas, por favor mantenga el teléfono abierto. Si tienes alguna duda o sugerencia, por favor rellena el siguiente formulario, KEYONE te atenderá de todo corazón.
Proporcionar consultas técnicas sobre tecnología de soldadura y corte, configuración mecánica, etc.
Ver Más