Todos los parámetros se pueden ajustar con precisión en tiempo real
MMA: corriente de arco ajustable, corriente de fuerza de arco, arranque de arco fácil
Puede controlar remotamente la corriente
Característica de arco mutuo síncrono
ATIG315PAC | ATIG500PAC | ATIG630PAC | ||
Tensión/frecuencia de entrada nominal (V/Hz) | Trifásico, CA 380 V ± 10 %, 50/60 Hz | |||
Capacidad de entrada nominal (KVA) | 13.6 | 25.4 | 34,8 | |
Corriente de entrada nominal (A) | 20.7 | 38,7 | 52,9 | |
Ciclo de trabajo (40 ℃) | 60%@315A | 60%@500A | 60%@630A | |
OCV(V)(MMA/TIG) | 45/79 | 45/77 | 42/79 | |
BIEN | Rango de corriente de salida (A) | 5-315 | 10-500 | 10-630 |
Fuerza del arco (A) | 10-200 | |||
TIG | Pre-gas/post-gas (es) | 0,1-9,99/0,1-60 | ||
Corriente inicial/final (A) | 5-315 /5-315 | 10-500/20-500 | 10-630/20-630 | |
Pendiente arriba/pendiente abajo (s) | 0,1-10/0,1-15 | 0,1-10/0,1-15 | 0,1-10/0,1-15 | |
Corriente pico (A) | 5-315 | 10-500 | 10-630 | |
Frecuencia de pulso (Hz) | 0,2-20 | |||
Ciclo de trabajo de pulso | 15%-85% | |||
Frecuencia CA (Hz) | 20-200 | 20-100 | ||
equilibrio de CA | -40%±40% | |||
clase de protección | IP23 | IP21 | ||
Dimensión (mm) | 660*320*560 | 665*353*778 | 690*385*825 | |
Peso (kg/libra) | 50/110,3 | 77/170 | 90/198,6 |
Puede contactarnos completando la información a continuación, el asesor de servicio oficial se comunicará con usted dentro de las 12 horas, por favor mantenga el teléfono abierto. Si tienes alguna duda o sugerencia, por favor rellena el siguiente formulario, KEYONE te atenderá de todo corazón.
Proporcionar consultas técnicas sobre tecnología de soldadura y corte, configuración mecánica, etc.
Ver Más