Multiproceso: DC TIG /PULSE TIG /MMA
Control MCU digital: controle con precisión el procedimiento de soldadura
Experto en soldadura de chapa: modo pulsado, aporte de calor reducido
Pulso robusto: la frecuencia de hasta 500 Hz profundiza la penetración de la soldadura.
ATIG315P | ATIG400P | ATIG500P | |||
Tensión/frecuencia de entrada nominal (V/Hz) | Trifásico, CA 380 V ± 10 %, 50/60 Hz | ||||
Capacidad de entrada nominal (KVA) | 14.4 | 17.8 | 24.6 | ||
Corriente de entrada nominal (A) | 21.9 | 27.1 | 37.4 | ||
Ciclo de trabajo (40̊C) | 60%@315A | 60%@400A | 60%@500A | ||
OCV (V)(MMA /TIG) | 68 | 71 | 84 | ||
MMA | Corriente de salida (A) | 5-315 | 5-400 | 5-500 | |
Fuerza del arco (A) | 10-200 | ||||
Arranque en caliente (A) | 20-160 | ||||
TIG | Corriente de salida (A) | 5-315 | 5-400 | 5-500 | |
Pre-gas/post gas(es) | 0,1-9,99/0,1-60 | ||||
Corriente inicial/final (A) | 10-160/5-315 | 10-160/5-400 | 10-160/5-500 | ||
Pendiente ascendente/pendiente descendente(s) | 0.1-10 /0.1-15 | ||||
Corriente pico (A) | 5-315 | 5-400 | 5-500 | ||
Corriente básica (A) | 5-315 | 5-400 | 5-500 | ||
Frecuencia de pulso (Hz) | 0.2-20/20-50 | ||||
Ciclo de trabajo de pulso | 15%-85% | ||||
Modo de disparo | 2T, 4T, Spot, Repetir | ||||
Método de ignición por arco | HF | ||||
clase de protección | IP23 | ||||
Clase de aislamiento | h | ||||
Dimensión (mm) | 660*320*560 | 660*320*560 | 660*320*560 | ||
Peso (kg/libra) | 42 /93 | 42 /93 | 50 /108 |
Puede contactarnos completando la información a continuación, el asesor de servicio oficial se comunicará con usted dentro de las 12 horas, por favor mantenga el teléfono abierto. Si tienes alguna duda o sugerencia, por favor rellena el siguiente formulario, KEYONE te atenderá de todo corazón.
Proporcionar consultas técnicas sobre tecnología de soldadura y corte, configuración mecánica, etc.
Ver Más